有源滤波装置APF
发布日期:2023-07-12 浏览次数:2024
系统结构
整个系统采用中点箝位型(NPC)三电平拓扑结构,如图1所示,有利于减小电感值、降低开关器件应力和减小开关损耗。
图1 系统主电路拓扑结构
图2 APF控制系统
工作原理
APF通过采样负载电流并提取出各次谐波,来控制输出电流的大小,频率和相位,从而抵消负载中的谐波电流,实现了动态跟踪补偿。此外,PM-LAPF不仅可以用于补偿谐波,还可以用于补偿无功以及不平衡工况下。
图3(a)(b)的示意图简要概括了APF的基本工作原理。
图3(a)
图3(b)
图3 APF基本工作原理
技术优势
1.三电平拓扑结构
采用二极管箝位三电平主电路拓扑结构,功率器件耐压低,电流谐波小,损耗低,共模电压小。
2.快速FPGA运算控制
采用并行FPGA,计算速度更快,补偿性能更好,补偿谐波次数更多(同时可补偿25次)。
3.更快速谐波提取
针对特定次谐波,改进迭代DFT算法,加快了谐波提取速度,左图为补偿前后电网电流,负载电流以及补偿电流的波形。可以看到,加入补偿后仅需7ms左右即可达到较完美的补偿效果。
4.完美的网侧电流补偿
采用基于DFT电流控制技术,实现网侧电流闭环补偿,网侧电流质量更好(THD=1.5%)。左图为补偿前后相关电流波形,可以看到补偿后网侧电流为正弦波形,大大提高了波形质量。
产品特点
1.模块化设计,体积小,重量轻,便于安装操作与扩容。
2.采用全并行FPGA实现APF控制,控制频率500kHz,相比DSP控制速度更快,性能更好
3.采用增强型锁相技术,可适应电网严重畸变的场合。
4.网侧电流质量高,小于3%。
5.不仅具有谐波治理功能,同时还能补偿无功,抑制三相不平衡。
6.补偿次数高,可实现各次谐波分次补偿,补偿次数2-51次;51次谐波剔除率为70%
7.全面保护功能提升用户应用稳定性
8.良好的人机交互体验,通过监控系统,用户可清晰了解如补偿前后系统波形图、频谱图、电流有效值大小、THDi、THDu、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等系统的电能质量改善情况。
主要技术参数
项目 | 200V-400V | 480V | 690V | 480V-690V |
(北美机型) | ||||
系统参数 | ||||
额定输入线电压 | 200V(-20%~+20%); |
480V
(-20%~+20%)
|
690V(-20%~+20%) | 480V(-20%~+15%); |
380V(-40%~+20%); | 600V(-30%~+15%); | |||
220V(-40%~+20%)
(单相APF)
|
690V(-30%~+15%) | |||
电网频率 | 50/60HZ(范围45HZ~62HZ) | 50/60HZ(范围45HZ~62.5HZ) | 50/60HZ(范围45HZ~62HZ) | |
可并联台数 | 不限 | |||
整机效率 | ≥97% | |||
性能指标 | ||||
额定容量 | 5A/10A/15A/025A/35A/050A/060A/075A/100A/150A | 075A/150A/225A/300A | 90A | |
谐波补偿 | 可以同时滤除2~50次谐波,或根据需要有选择的设置谐波电流的补偿次数及各次谐波的补偿率。 | |||
无功补偿 | 容性感性(-1~1)无级补偿,PF 1.00完美无功补偿效果。 | |||
不平衡补偿 | 可以实现三相有功不平衡补偿、三相无功不平衡补偿以及分相补偿。 | |||
滤波范围 | 2~50次 | |||
滤波次数选择 | 2~50次任意次数可选 | |||
滤波程度 | 2~50次任意次数可调 | |||
滤波滤除率 | >95%(第三方检测数据) | |||
快速响应时间 | <50us | <100us | <50us | |
全响应时间 | <5ms | <20ms | <5ms | |
目标功率因数 | 从-1~1可调 | |||
开关频率 | 20kHZ | |||
噪声指标 | <56dB | <65dB | ||
通讯监控能力 | ||||
通讯接口 | RS485,网口(选配) | |||
通讯协议 | Modbus协议、TCP/IP | |||
模块显示界面 | LCD多功能触摸彩屏;LED指示灯 | 7寸触摸液晶屏 | 7寸液晶显屏(机架); | |
4.3寸液晶屏(壁挂) | ||||
PC端软件 | 选配 | |||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、短路保护、逆变桥反向保护、过补偿保护 | |||
故障报警 | 有,最多报警记录500条 | |||
监控 | 支持独立监控/支持集中监控 | |||
机械特性 | ||||
安装方式 | 壁挂式/机架式 | 整柜式 | 机架式/壁挂式 | |
尺寸(宽*深*高;mm³) | 440*470*150、440*590*190、440*600*230、500*510*270 | 800*600*2200 | 500*590*250 | |
净重 | 28kg、35kg、36kg、48kg | 290-560kg | 62kg | |
颜色 | 黑色细砂纹 | 浅灰色(国标7035)或客户定制 | 黑色 | |
环境要求 | ||||
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% | |||
运行温度 | -10℃~+40℃ | ’-20℃~+40℃(超过40℃设备可能自动降额运行) | ||
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||
防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 |
产品选型
PM-LAPF系列产品的型号命名规则如图所示。
PM-LAPF系列装置选型表
型号 | 尺寸/mm | 重量/kg | ||
W | H | D | ||
PM-LAPF-1-4 | 440 | 150 | 470 | 18 |
PM-LAPF-2-4 | ||||
PM-LAPF-3-4 | 190 | 590 | 35 | |
PM-LAPF-4-4 | ||||
PM-LAPF-6-4 | 230 | 600 | 36 | |
PM-LAPF-7-4 | 500 | 270 | 510 | 48 |
- 上一篇:低压静止无功发生装置SVG
- 下一篇:高压调谐式无源滤波装置